Torna alla landing
Confronto piani
Tutte le funzionalità a confronto
Scegli il piano che fa per te: Starter, Pro o Business. Ogni piano include trial gratuito di 14 giorni, dati in EU e supporto dedicato.
Starter
29 €/mese
Più scelto
Pro
59 €/mese
Business
99 €/mese
Contabilità base
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prima nota e partita doppia | |||
| SP e CE civilistico | |||
| Registri IVA, LIPE, liquidazione | |||
| Esportazioni PDF ed Excel | |||
| Chiusura esercizio guidata | |||
| Firma digitale fatture SDI |
Fatturazione
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Fatturazione elettronica | 30/mese | Illimitata | Illimitata |
| Importazione XML tramite AI |
Analisi e reporting
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| KPI Dashboard | Base 20+ | Completo + Narrativa | Completo + Narrativa |
| SP Finanziario e CE Valore Aggiunto | |||
| Scritture di assestamento | |||
| Stima automatica assestamento con un click | |||
| Stima automatica IRES/IRAP | |||
| Scadenziario IVA e F24 | |||
| XBRL export | |||
| Esportazione reportistica Dashboard | |||
| Esportazione SP/CE riclassificati |
Personalizzazione e PDF
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Logo aziendale sui PDF | |||
| Colori brand personalizzati (hex) | |||
| Tagline e footer PDF custom | |||
| Template PDF (Classic) | |||
| Template PDF (Minimal + Bold) | |||
| Firma/Timbro automatico sui PDF |
Business avanzato
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Firma digitale bilanci CCIAA | |||
| Archivio bilanci | 1 anno | 3 anni | Illimitato |
| API dedicate |
Piano e supporto
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Utenti | 2 | 5 | 15 |
| Trial gratuito 14 giorni | |||
| Supporto | 48h | 24h | 4h prioritario |
| Dati in EU, GDPR compliant |
Roadmap
Funzionalità in arrivo
Stiamo lavorando per estendere ogni piano con nuove funzionalità. Ecco cosa arriverà nelle prossime versioni.
Funzionalità in arrivo
| Funzionalità | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| KPI predittivi | |||
| Open Banking | |||
| Analisi di mercato | |||
| Adempimenti in calce SP microbilancio | |||
| Nota Integrativa | |||
| Rendiconto Finanziario | |||
| Relazione sulla gestione |